Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


7 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade VENCIMENTO FÉRIAS 13° OUTRAS VANTAGENS Total vantagens DESCONTO PREVIDENCIA DESCONTO IRRF OUTROS DESCONTOS Total líquido
2024 Consorcio Inter Desen Rural Urbano Sustentável da Região do PR 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 1.766,43 1.427,53 0,00 13.306,04
2023 Consorcio Inter Desen Rural Urbano Sustentável da Região do PR 122.903,23 4.000,00 10.500,00 0,00 137.403,23 14.627,24 11.632,97 0,00 111.143,02
2022 Consorcio Inter Desen Rural Urbano Sustentável da Região do PR 55.933,32 3.107,40 4.661,11 0,00 63.701,83 6.498,50 3.919,43 0,00 53.283,90
2021 Consorcio Inter Desen Rural Urbano Sustentável da Região do PR 55.933,32 3.107,40 4.661,11 0,00 63.701,83 6.710,14 3.871,79 0,00 53.119,90
2020 Consorcio Inter Desen Rural Urbano Sustentável da Região do PR 55.933,32 0,00 4.661,11 0,00 60.594,43 6.663,72 3.864,76 0,00 50.065,95
2019 Consorcio Inter Desen Rural Urbano Sustentável da Região do PR 53.373,75 2.974,16 4.461,25 0,00 60.809,16 6.470,82 3.305,13 0,00 51.033,21
2018 Consorcio Inter Desen Rural Urbano Sustentável da Região do PR 12.900,00 0,00 1.075,00 0,00 13.975,00 1.505,00 674,85 0,00 11.795,15
7 itens encontrados. 
Página inicial