Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTO FÉRIAS 13° OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDENCIA DESCONTO IRRF OUTROS DESCONTOS total líquido
Janeiro 4.661,11 0,00 0,00 0,00 4.661,11 488,73 302,66 0,00 3.869,72
Fevereiro 4.661,11 0,00 0,00 0,00 4.661,11 488,73 302,66 0,00 3.869,72
Março 4.661,11 3.107,40 0,00 0,00 7.768,51 633,74 287,51 0,00 6.847,26
Abril 4.661,11 0,00 0,00 0,00 4.661,11 488,73 302,66 0,00 3.869,72
Maio 4.661,11 0,00 0,00 0,00 4.661,11 488,73 302,66 0,00 3.869,72
Junho 4.661,11 0,00 0,00 0,00 4.661,11 488,73 302,66 0,00 3.869,72
Julho 4.661,11 0,00 0,00 0,00 4.661,11 488,73 302,66 0,00 3.869,72
Agosto 4.661,11 0,00 0,00 0,00 4.661,11 488,73 302,66 0,00 3.869,72
Setembro 4.661,11 0,00 0,00 0,00 4.661,11 488,73 302,66 0,00 3.869,72
Outubro 4.661,11 0,00 0,00 0,00 4.661,11 488,73 302,66 0,00 3.869,72
Novembro 4.661,11 0,00 0,00 0,00 4.661,11 488,73 302,66 0,00 3.869,72
Dezembro 4.661,11 0,00 4.661,11 0,00 9.322,22 977,46 605,32 0,00 7.739,44
12 itens encontrados. 
Página inicial