Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTO FÉRIAS 13° OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDENCIA DESCONTO IRRF OUTROS DESCONTOS total líquido
Janeiro 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 666,17 597,44 0,00 4.736,39
Fevereiro 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 666,17 597,44 0,00 4.736,39
Março 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 666,17 597,44 0,00 4.736,39
Abril 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 666,17 597,44 0,00 4.736,39
Maio 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 665,90 581,92 0,00 4.752,18
Junho 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 665,90 581,92 0,00 4.752,18
Julho 8.903,23 4.000,00 0,00 0,00 12.903,23 1.104,01 598,62 0,00 11.200,60
Agosto 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.331,80 1.163,84 0,00 9.504,36
Setembro 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 1.787,70 1.422,03 0,00 13.290,27
Outubro 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 1.787,70 1.422,03 0,00 13.290,27
Novembro 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 1.787,70 1.422,03 0,00 13.290,27
Dezembro 16.500,00 0,00 10.500,00 0,00 27.000,00 2.831,85 2.050,82 0,00 22.117,33
12 itens encontrados. 
Página inicial